Shimano-Angelrollen mit hohem Niveau
und Heckbremse
|
||||||||
| Ind.-Art.-Nr./ Artikelbezeichnung |
Über- setzung |
Schnurfassung mtr/mm | Kugellager | extra Spulen | Gewicht Gramm | Preis EURO | ||
| TWIN POWER XTR 1000 | 5,2:1 | 170/0,18 | 6+1 | 2 | 260 | 169,90 | ||
| TWIN POWER XTR 2500 | 5,2:1 | 240/0,20 | 6+1 | 2 | 270 | 172,90 | ||
| TWIN POWER XTR 3000 | 5,1:1 | 190/0,25 | 7+1 | 2 | 325 | 186,90 | ||
| TWIN POWER XTR 4000 | 5,1:1 | 260/0,25 | 7+1 | 2 | 330 | 197,90 | ||
|
||||||||
| Ind.-Art.-Nr./ Artikelbezeichnung |
Über- setzung |
Schnurfassung mtr/mm | Kugellager | extra Spulen | Gewicht Gramm | Preis EURO | ||
| STRADIC X GTM 1000 | 6,0:1 | 170/0,18 | 4+1 | 1 | 275 | 143,00 | ||
| STRADIC X GTM 2500 | 6,0:1 | 290/0,18 | 4+1 | 1 | 285 | 148,00 | ||
| STRADIC X GTM 3000 | 6,2:1 | 190/0,25 | 4+1 | 1 | 340 | 150,00 | ||
| STRADIC X GTM 3000 HS | 7,0:1 | 190/0,25 | 4+1 | 1 | 340 | 157,00 | ||
| STRADIC X GTM 4000 | 6,2:1 | 260/0,25 | 4+1 | 1 | 345 | 157,00 | ||
|
||||||||
| Ind.-Art.-Nr./ Artikelbezeichnung |
Über- setzung |
Schnurfassung mtr/mm | Kugellager | extra Spulen | Gewicht Gramm | Preis EURO | ||
| SUPER X GTM 1000 | 6,0:1 | 170/0,18 | 2+1 | 1 | 270 | 115,00 | ||
| SUPER X GTM 2500 | 6,0:1 | 290/0,18 | 2+1 | 1 | 285 | 117,00 | ||
| SUPER X GTM 3000 | 7,0:1 | 190/0,25 | 2+1 | 1 | 335 | 122,00 | ||
| SUPER X GTM 4000 | 6,2:1 | 260/0,25 | 2+1 | 1 | 335 | 123,00 | ||
|
||||||||
| Ind.-Art.-Nr./ Artikelbezeichnung |
Über- setzung |
Schnurfassung mtr/mm | Kugellager | extra Spulen | Gewicht Gramm | Preis EURO | ||
| SUPER X GT 1000 | 5,2:1 | 170/0,18 | 2+1 | 1 | 270 | 109,00 | ||
| SUPER X GT 2500 | 5,2:1 | 290/0,18 | 2+1 | 1 | 285 | 111,00 | ||
| SUPER X GT 3000 | 5,1:1 | 190/0,25 | 2+1 | 1 | 335 | 112,00 | ||
| SUPER X GT 4000 | 5,1:1 | 260/0,25 | 2+1 | 1 | 340 | 114,00 | ||
|
||||||||
| Ind.-Art.-Nr./ Artikelbezeichnung |
Über- setzung |
Schnurfassung mtr/mm | Kugellager | extra Spulen | Gewicht Gramm | Preis EURO | ||
| SUPER X MATCH 3000 HS | 7,0:1 | 170/0,14 | 2+1 | 1 | 325 | 106,00 | ||
| SUPER X MATCH 3000 M | 5,1:1 | 170/0,14 | 2+1 | 1 | 325 | 106,00 | ||
|
||||||||
| Ind.-Art.-Nr./ Artikelbezeichnung |
Über- setzung |
Schnurfassung mtr/mm | Kugellager | extra Spulen | Gewicht Gramm | Preis EURO | ||
| Super Aero 1000R | 5,2:1 | 100/0,18 | 4+1 | 1 | 270 | 85,00 | ||
| Super Aero 3000R | 5,1:1 | 140/0,30 | 4+1 | 1 | 335 | 87,00 | ||
| Super Aero 3000R Match | 5,1:1 | 100/0,18 | 4+1 | 1 | 325 | 87,00 | ||
| Super Aero 4000R | 5,1:1 | 130/0,35 | 4+1 | 1 | 330 | 88,00 | ||
| Super Aero 4000R Speed | 6,1:1 | 100/0,18 | 4+1 | 1 | 325 | 88,00 | ||
|
||||||||
|
Ind.-Art.-Nr./ Artikelbezeichnung |
Über- setzung |
Schnurfassung mtr/mm | Kugellager | extra Spulen | Gewicht Gramm | Preis EURO | ||
| SAHARA GTE 1000 | 5,2:1 | 170/0,18 | 3+1 | 1 | 275 | 69,00 | ||
| SAHARA GTE 2500 | 5,2:1 | 290/0,18 | 3+1 | 1 | 290 | 71,00 | ||
| SAHARA GTE 3000 | 5,1:1 | 190/0,25 | 3+1 | 1 | 340 | 73,00 | ||
| SAHARA GTE 3000 HS | 6,2:1 | 190/0,25 | 3+1 | 1 | 340 | 74,00 | ||
| SAHARA GTE 3000 M | 5,1:1 | 140/0,14 | 3+1 | 1 | 340 | 72,00 | ||
| SAHARA GTE 4000 | 5,1:1 | 260/0,25 | 3+1 | 1 | 345 | 78,00 | ||
|
||||||||
| Ind.-Art.-Nr./ Artikelbezeichnung |
Über- setzung |
Schnurfassung mtr/mm | Kugellager | extra Spulen | Gewicht Gramm | Preis EURO | ||
| SAHARA RE 1000 | 5,2:1 | 170/0,18 | 2+1 | 1 | 270 | 58,00 | ||
| SAHARA RE 2500 | 5,2:1 | 290/0,18 | 2+1 | 1 | 285 | 60,00 | ||
| SAHARA RE 3000 | 5,1:1 | 190/0,25 | 2+1 | 1 | 340 | 62,00 | ||
| SAHARA RE 4000 | 5,1:1 | 260/0,25 | 2+1 | 1 | 345 | 64,00 | ||
Bitte per e-mail bestellen. Diese Rollen sind
im Onlineshop noch nicht erfasst.
Preise: Stand Oktober 2003.
![]()
für Wettkampfangler, die wissen was Sie wollen.
Nur Online-Versandhandel
Dipl. Ing. Maik Fiebig
Dankwartstr. 28
15831 Großziethen
Tel. 03379-433114
Fax 03379-433119
www.matchangler-shop.de
vertrieb@matchangler-shop.de